본문바로가기

기술정보

technology

GRADE SIZE 지름부동 진구도 표면거칠기 로트지름상호차 Gage
Inch Metric(mm) VDWS W Ra VDW
5 0.025~0.5 0.3~12 0.13 0.13 0.02 0.25 1
10 0.025~1 0.3~25 0.25 0.25 0.025 0.5 1
16 0.025~1 0.3~25 0.4 0.4 0.032 0.8 2
20 0.025~1.5 0.3~38 0.5 0.5 0.04 1 2
28 0.025~1.5 0.3~38 0.7 0.7 0.05 1.4 2
40 0.025~2 0.3~50 1 1 0.08 2 4
60 0.025~3 0.3~65 1.5 1.5 0.095 3 5
100 0.025~3 0.3~65 2.5 2.5 0.123 5 10
200 0.025~3 0.3~65 5 5 0.2 10 15
500 0.025~3 0.3~65 12.5 12.5 - 25 30
1000 0.025~3 0.3~65 25 25 - 50 50
1

Unit : Micro Meter

2

Reference Standard : AFBMA 10 - 1989

3

Grade : Basic Diameter Tolerance by 10(-6)inch

4

VDWS : Ball Diameter Variation

5

W : Deviation From Spherical Form

6

Ra : Surface Roughness

7

VDWL : Lot Diameter Variation